ПКФ "Нефтегазовое оборудование" — Круглая нержавеющая электросварная труба
Связаться с нами              8 (495) 410-50-00

ГлавнаяМарочник сталейПрайс-листСпецпредложенияСправочная информацияКонтакты

Круглая электросварная труба

Скачать Каталог продукции

Круглая электросварная труба


Труба круглая нержавеющая 08Х18Н10, AISI 304


Теоретический вес 1-го метра трубы, (кг)


Труба круглая нержавеющая 08Х18Н10, AISI 304


Теоретический вес 1-го метра трубы, (кг)

6,0х1,0х6000 мм 0.125 40,0х3,0х6000 мм шлиф 2.779
8,0х1,0х6000 мм 0.175 42,0х1,5х6000 мм шлиф 1.521
10,0х1,0х6000 мм шлиф 0.225 42,0х2,0х6000 мм шлиф 2.003
10,0х1,5х6000 мм зерк 0.327 42,0х3,0х6000 мм шлиф 2.93
12,0х1,0х6000 мм 0.275 42,4х1,6х6000 мм 1.63
12,0х1,0х6000 мм шлиф 0.275 42,4х2,0х6000 мм 2.07
12,0х1,5х6000 мм 0.394 42,4х2,0х6000 мм зерк 2.023
12,0х1,5х6000 мм зерк 0.394 42,4х2,0х6000 мм шлиф 2.023
12,0х1,5х6000 мм шлиф 0.394 42,4х3,0х6000 мм 2.96
12,0х2,0х6000 мм 0.501 45,0х1,5х6000 мм шлиф 1.634
14,0х1,0х6000 мм 0.337 45,0х3,0х6000 мм 3.07
14,0х1,5х6000 мм 0.47 45,0х3,0х6000 мм шлиф 3.155
14,0х1,5х6000 мм шлиф 0.47 48,3х1,5х6000 мм зерк 1.758
14,0х2,0х6000 мм 0.601 48,3х2,0х6000 мм зерк 2.32
14,0х2,0х6000 мм шлиф 0.601 48,3х2,6х6000 мм 2.98
15,0х1,5х6000 мм зерк 0.52 48,3х3,0х6000 мм 3.41
16,0х1,0х6000 мм 0.384 48,3х3,0х6000 мм 3.41
16,0х1,5х6000 мм 0.55 50,0х2,0х6000 мм шлиф 2.4
16,0х1,5х6000 мм зерк 0.55 51,0х1,5х6000 мм 1.85
16,0х1,5х6000 мм шлиф 0.55 51,0х1,5х6000 мм зерк 1.86
16,0х2,0х6000 мм шлиф 0.70 51,0х1,5х6000 мм шлиф 1.85
18,0х1,0х6000 мм 0.435 51,0х2,0х6000 мм 2.45
18,0х1,2х6000 мм зерк 0.5 51,0х2,0х6000 мм зерк 2.48
18,0х1,5х6000 мм 0.628 51,0х2,0х6000 мм шлиф 2.454
18,0х1,5х6000 мм зерк 0.628 51,0х3,0х6000 мм 3.61
18,0х1,5х6000 мм шлиф 0.628 51,0х3,0х6000 мм шлиф 3.606
18,0х2,0х6000 мм шлиф 0.802 54,0х1,5х6000 мм зерк 1.972
20,0х1,5х6000 мм 0.711 57,0х1,5х6000 мм шлиф 2.12
20,0х1,5х6000 мм зерк 0.711 57,0х2,0х6000 мм 2.754
20,0х2,0х6000 мм зерк 0.92 57,0х3,0х6000 мм 4.06
20,0х2,0х6000 мм шлиф 0.901 57,0х3,0х6000 мм шлиф 4.057
21,3х1,5х6000 мм 0.79 60,3х1,5х6000 мм 2.209
21,3х2,0х6000 мм 0.97 60,3х1,5х6000 мм шлиф 2.209
21,3х3,0х6000 мм 1.375 60,3х1,6х6000 мм 2.35
25,0х1,5х6000 мм 0.88 60,3х2,0х6000 мм 2.92
25,0х1,5х6000 мм зерк. 0.88 60,3х2,5х6000 мм шлиф 4.304
25,0х1,5х6000 мм шлиф 0.89 60,3х2,6х6000 мм 3.76
25,0х2,0х6000 мм 1.17 60,3х3,0х6000 мм 4.3
25,0х2,0х6000 мм зерк 1.17 63,5х1,5х6000 мм 2.33
25,0х2,0х6000 мм шлиф 1.17 63,5х1,5х6000 мм зерк 2.33
25,0х2,5х6000 мм шлиф 1.41 63,5х2,0х6000 мм 3.1
25,0х3,0х6000 мм шлиф 1.653 63,5х2,0х6000 мм зерк 3.1
26,9х2,0х6000 мм 1.25 63,5х2,0х6000 мм шлиф 3.1
26,9х3,0х6000 мм 1.8 70,0х1,5х6000мм 2.573
28,0х1,5х6000 мм 2.45 70,0х1,5х6000 мм шлиф 2.573
28,0х1,5х6000 мм зерк 1 70,0х2,0х6000 мм 3.41
28,0х1,5х6000 мм шлиф 1 70,0х2,0х6000 мм зерк 3.41
28,0х2,0х6000 мм шлиф 1.302 76,0х1,5х6000 мм шлиф 2.802
30,0х1,5х6000 мм зерк 1.07 76,1х1,5х6000 мм зерк 2.81
30,0х1,5х6000 мм шлиф. 1.07 76,1х2,0х6000 мм 3.71
30,0х2,0х6000 мм 1.43 76,1х2,0х6000 мм зерк 3.71
30,0х2,0х6000 мм зерк. 1.43 76,1х2,0х6000 мм шлиф 3.71
30,0х2,0х6000 мм шлиф 1.402 76,1х3,0х6000 мм 5.5
32,0х1,5х6000 мм 1.18 76,1х3,0х6000 мм 5.5
32,0х1,5х6000 мм зерк. 1.18 76,1х3,0х6000 мм шлиф 5.491
32,0х1,5х6000 мм шлиф. 1.18 76,1х4,0х6000 мм 7.3
32,0х2,0х6000мм 1.51 84,0х2,0х6000 мм 4.1
32,0х2,0х6000 мм зерк. 1.51 88,9х2,0х6000 мм 4.36
32,0х2,0х6000 мм шлиф 1.502 88,9х2,0х6000 мм шлиф 4.36
32,0х2,5х6000 мм 1.86 88,9х3,0х6000 мм 6.54
32,0х2,5х6000 мм зерк. 1.86 88,9х4,0х6000 мм 8.6
32,0х3,0х6000 мм шлиф 2.178 101,6х1,5х6000 мм 4.01
33,0х1,5х6000 мм зерк 1.18 101,6х2,0х6000 мм 4.99
33,7х1,5х6000 мм шлиф 1.209 101,6х3,0х6000 мм 7.55
33,7х1,6х6000 мм 1.29 101,6х3,0х6000 мм зерк 7.407
33,7х2,0х6000 мм шлиф 1.588 104,0х2,0х6000 мм 5.12
33,7х3,0х6000 мм шлиф 2.450 108,0х3,0х6000 мм 7.89
35,0х1,5х6000 мм 1.26 108,0х4,0х6000 мм 10.35
35,0х1,5х6000 мм зерк 1.26 114,3х1,5х6000 мм шлиф 4.237
38,0х1,5х6000 мм 1.38 114,3х3,0х6000 мм 8.5
38,0х1,5х6000 мм зерк. 1.37 114,3х4,0х6000 мм 11.05
38,0х1,5х6000 мм шлиф 1.371 129,0х2,0х6000 мм 6.36
38,0х2,0х6000 мм 1.81 129,0х3,0х6000 мм 9.47
38,0х2,0х6000 мм зерк 1.81 139,7х3,0х6000 мм 10.32
38,0х3,0х6000 мм 2.63 154,0х2,0х6000 мм 7.62
38,0х3,0х6000 мм зерк 2.63 159,0х3,0х6000 мм 11.72
38,0х3,0х6000 мм шлиф 2.629 159,0х4,0х6000 мм 15.53
40,0х1,5х6000 мм 1.45 204,0х2,0х6000 мм 10.12
40,0х1,5х6000 мм зерк 1.45 219,0х3,0х6000 мм 16.23
40,0х1,5х6000 мм шлиф 1.45 219,0х4,0х6000 мм 21.54
40,0х2,0х6000 мм зерк 1.903 323,9х4,0х6100 мм 32.04
40,0х2,0х6000 мм шлиф 1.903    

Труба круглая нержавеющая 12Х17, AISI 430


Теоретический вес 1-го метра трубы, (кг)

18,0х1,5х6000 мм 0.628
20,0х1,5х6000 мм 0.711
20,0х1,5х6000 мм зерк 0.711
20,0х1,5х6000 мм шлиф 0.711
25,0х1,5х6000 мм зерк 0.89
32,0х1,5х6000 мм 1.18
32,0х1,5х6000 мм шлиф 1.18
38,0х1,5х6000 мм 1.37
38,0х1,5х6000 мм зерк 1.37
38,0х1,5х6000 мм шлиф 1.37
42,4х1,5х6000 мм зерк 1.54
Яндекс.Метрика
© ООО "ПКФ "Нефтегазовое оборудование"  |  Карта сайта