ПКФ "Нефтегазовое оборудование" — Бесшовная нержавеющая труба ГОСТ 9941-81 10х17н13м2т
Связаться с нами              8 (495) 410-50-00

ГлавнаяМарочник сталейПрайс-листСпецпредложенияСправочная информацияКонтакты

Бесшовная нержавеющая труба ГОСТ 9941-81 10х17н13м2т

Так же у нас Вы можете купить трубу по ГОСТ 9940,9941-81 по стали 08Х18Н10Т или 12Х18Н10Т перейдя по ссылке

Скачать Прайс-лист


ТРУБА 10х17н13м2т ГОСТ 9941-81

Диаметр / Стенка Длина Цена, р/кг Наличие на складе, кг Диаметр / Стенка Длина Цена, р/кг Наличие на складе, кг
10х2 н/дл 490 586 89х3 н/дл 490 707
10х2,5 н/дл 490 727 89х4 н/дл 490 1745
12х2 н/дл 490 537 89х4,5 н/дл 490 4012
14х2 н/дл 490 988 89х5 н/дл 490 1748
14х2,5 н/дл 490 828 89х6 н/дл 490 3297
16х2 н/дл 490 974 102х8 н/дл 490 1242
16х3 н/дл 490 565 102х10 н/дл 490 2681
18х2 н/дл 490 657 102х16 н/дл 490 574
18х2,5 н/дл 490 557 108х3 н/дл 490 1247
18х3 н/дл 490 516 108х4 н/дл 490 3304
19х2 н/дл 490 9948 108х4,5 н/дл 490 2149
20х2 6,05 490 2508 108х5 н/дл 490 2665
20х2,5 н/дл 490 1836 108х5,5 н/дл 490 931
21х3 н/дл 490 1166 108х6 н/дл 490 2713
22х2,5 н/дл 490 966 108х8 н/дл 490 1814
22х3 н/дл 490 954 108х10 н/дл 490 1214
25х2 6,05 490 2422 114х8 н/дл 490 2853
25х2 8,01 490 3557 114х10 н/дл 490 3563
25х2 9,05 490 1041 127х8 н/дл 490 1564
25х2 12,1 490 5520 133Х6 н/дл 490 3467
25х2,5 6,1 490 2854 133х10 н/дл 490 2102
25х2,5 8,01 490 1860 146х10 н/дл 490 866
25х2,5 12,1 490 5740 152х10 н/дл 490 1016
25х3 н/дл 490 953 159х4,5 н/дл 490 2770
25х3,5 н/дл 490 852 159х5 н/дл 490 4812
27х3 н/дл 490 960 159х6 н/дл 490 6405
28х3 н/дл 490 671 159х7 н/дл 490 5194
32х2,5 н/дл 490 1164 159х8 н/дл 490 2980
32х3 н/дл 490 2310 159х9 н/дл 490 1570
32х3,5 н/дл 490 679 159х10 н/дл 490 4835
38х2 н/дл 490 936 168х7 н/дл 490 1576
38х2,5 н/дл 490 2214 168х8 н/дл 490 3526
38х3 н/дл 490 3084 168х10 н/дл 490 5059
38х3,5 н/дл 490 697 219х6 н/дл 490 1835
40х3 н/дл 490 546 219х8 н/дл 490 3856
42х3,5 н/дл 490 668 219х9 н/дл 490 3306
45х2,5 н/дл 490 800 219х10 н/дл 490 24304
45х3 н/дл 490 2527 219х12 н/дл 490 3032
45х3,5 н/дл 490 1560 219х14 н/дл 490 2860
45х5 н/дл 490 769 273х6 н/дл 490 4110
48х3 н/дл 490 753 273х7 н/дл 490 3569
48х3,5 н/дл 490 512 273х8 н/дл 490 5874
56х2 н/дл 490 2312 273х9 н/дл 490 3890
57х3 н/дл 490 2319 273х10 н/дл 490 3874
57х3,5 н/дл 490 4351 273х11 н/дл 490 4879
57Х4 н/дл 490 1789 273х12 н/дл 490 5184
57х5 н/дл 490 898 325x6 н/дл 490 2457
57х7 н/дл 490 1299 325х8 н/дл 490 3559
60х3 н/дл 490 2296 325х9 н/дл 490 3570
60х4 н/дл 490 2460 325х10 н/дл 490 1547
65х5 н/дл 490 858 325х12 н/дл 490 3566
76х3 н/дл 490 2899 377x6 н/дл 490 4437
76х3,5 н/дл 490 2877 377x8 н/дл 490 3586
76х4 н/дл 490 2172 377x10 н/дл 490 2490
76х4,5 н/дл 490 3491 377х12 н/дл 490 3557
76х5 н/дл 490 2959 426x8 н/дл 490 6854
76х6 н/дл 490 782 426x10 н/дл 490 5735
83х7 н/дл 490 1192 426х12 н/дл 490 6096

н/дл - немерная длина, в пределах ГОСТа 9941-81

 

форма обратной связи
Как к Вам можно обращаться
Обратный mail
Текст сообщения
Число на изображении
Яндекс.Метрика
© ООО "ПКФ "Нефтегазовое оборудование"  |  Карта сайта